topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TAMANDARE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ENSINO REGULAR
Ação: CONSTRUCAO AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/03/2020 2020NE0000322 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 2.356,06 2.356,06 2.356,06
18/03/2020 2020NE0000321 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 10.006,95 10.006,95 10.006,95
18/03/2020 2020NE0000320 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 839,02 839,02 839,02
18/03/2020 2020NE0000319 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 9.771,75 9.771,75 9.771,75
18/03/2020 2020NE0000318 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 15.781,56 15.781,56 15.781,56
18/03/2020 2020NE0000317 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 136,22 136,22 136,22
18/03/2020 2020NE0000316 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 1.287,65 1.287,65 1.287,65
18/03/2020 2020NE0000315 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 743,13 743,13 743,13
18/03/2020 2020NE0000314 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 2.381,92 2.381,92 2.381,92
18/03/2020 2020NE0000313 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 4.190,76 4.190,76 4.190,76
18/03/2020 2020NE0000312 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 2.438,70 2.438,70 2.438,70
18/03/2020 2020NE0000311 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 9.711,77 9.711,77 9.711,77
18/03/2020 2020NE0000310 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 2.264,62 2.264,62 2.264,62
18/03/2020 2020NE0000309 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 3.638,07 3.638,07 3.638,07
18/03/2020 2020NE0000308 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 831,49 831,49 831,49
18/03/2020 2020NE0000307 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 599,73 599,73 599,73
18/03/2020 2020NE0000306 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 879,00 879,00 879,00
18/03/2020 2020NE0000305 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 3.869,66 3.869,66 3.869,66
18/03/2020 2020NE0000304 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 1.040,39 1.040,39 1.040,39
18/03/2020 2020NE0000303 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 883,38 883,38 883,38
18/03/2020 2020NE0000302 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 3.311,73 3.311,73 3.311,73
18/03/2020 2020NE0000300 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 5.540,55 5.540,55 5.540,55
03/02/2020 2020NE0000163 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 16.573,90 16.573,90 16.573,90
03/02/2020 2020NE0000162 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 11.977,44 11.977,44 11.977,44
03/02/2020 2020NE0000161 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 12.735,69 12.735,69 12.735,69
03/02/2020 2020NE0000160 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 14.860,62 14.860,62 14.860,62
03/02/2020 2020NE0000159 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 12.814,16 12.814,16 12.814,16
03/02/2020 2020NE0000158 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 12.019,70 12.019,70 12.019,70
03/02/2020 2020NE0000157 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 19.432,57 19.432,57 19.432,57
03/02/2020 2020NE0000156 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 9.992,28 9.992,28 9.992,28
03/02/2020 2020NE0000155 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 15.587,55 15.587,55 15.587,55
03/02/2020 2020NE0000154 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 22.425,02 22.425,02 22.425,02
03/02/2020 2020NE0000153 Ordinário PAUBRASIL COMERCIO E CONSTROTURA LTDAME 15.737,82 15.737,82 15.737,82
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.