topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TAMANDARE - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

27

Descartados

3

Confirmados

0

Recuperados

0

Óbitos

Atualizado em

30/04/2023
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR SEMANA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
30/04/2023 0 27 3 0 0
31/03/2023 0 20 0 0 0
30/05/2022 0 0 0 0 0
03/05/2022 0 1 0 0 0
02/05/2022 0 3 0 0 0
01/05/2022 0 0 0 0 0
29/04/2022 0 2 0 0 0
28/04/2022 0 2 0 0 0
27/04/2022 0 5 1 0 0
26/04/2022 0 4 0 0 0
25/04/2022 0 4 0 0 0
24/04/2022 0 1 0 0 0
23/04/2022 0 2 0 0 0
22/04/2022 0 0 0 0 0
21/04/2022 0 1 0 0 0
20/04/2022 0 0 0 0 0
19/04/2022 0 0 0 0 0
18/04/2022 0 6 0 0 1
17/04/2022 0 1 0 0 0
16/04/2022 0 3 0 0 0
15/04/2022 0 1 0 0 0
14/04/2022 0 1 0 0 0
13/04/2022 0 1 0 0 0
11/04/2022 0 2 0 0 0
10/04/2022 0 2 0 0 0
09/04/2022 0 2 0 0 0
08/04/2022 0 1 0 0 0
07/04/2022 0 0 0 0 0
06/04/2022 0 2 0 0 0
05/04/2022 0 0 0 0 0
04/04/2022 0 0 0 0 0
03/04/2022 0 2 0 0 0
02/04/2022 0 2 0 0 0
01/04/2022 0 2 0 0 0
31/03/2022 0 0 0 0 0
30/03/2022 0 2 0 0 0
28/03/2022 0 5 0 0 0
27/03/2022 0 0 0 0 0
26/03/2022 0 2 0 0 0
25/03/2022 0 5 0 0 0
24/03/2022 0 2 0 0 0
23/03/2022 0 3 0 0 0
22/03/2022 0 4 0 0 0
21/03/2022 0 3 0 0 0
20/03/2022 0 1 0 0 0
19/03/2022 0 3 0 0 0
18/03/2022 0 7 1 0 0
17/03/2022 0 2 0 0 0
16/03/2022 0 4 0 0 0
15/03/2022 0 1 0 0 0
14/03/2022 0 6 0 0 0
13/03/2022 0 3 0 0 0
12/03/2022 0 3 0 0 0
11/03/2022 0 1 0 0 0
10/03/2022 0 1 0 0 0
09/03/2022 0 2 0 0 0
08/03/2022 0 1 2 0 0
06/03/2022 0 1 0 0 0
05/03/2022 0 0 0 0 0
04/03/2022 0 4 0 0 0
03/03/2022 0 1 0 0 1
02/03/2022 0 0 0 0 0
28/02/2022 0 3 0 0 0
27/02/2022 0 2 0 0 0
26/02/2022 0 3 0 0 0
25/02/2022 0 2 0 0 0
24/02/2022 0 8 0 0 0
23/02/2022 0 10 0 0 0
21/02/2022 0 3 2 0 0
20/02/2022 0 2 1 0 0
19/02/2022 0 3 3 0 0
18/02/2022 0 11 1 0 0
17/02/2022 0 3 3 0 0
16/02/2022 0 5 3 0 0
15/02/2022 0 4 0 0 0
14/02/2022 0 2 4 0 0
13/02/2022 0 1 0 0 0
12/02/2022 0 8 2 0 0
11/02/2022 0 9 4 0 0
10/02/2022 0 13 2 0 0
09/02/2022 0 5 10 0 0
08/02/2022 0 1 0 0 0
06/02/2022 0 0 2 0 0
05/02/2022 0 4 1 0 0
04/02/2022 0 15 3 0 0
03/02/2022 0 54 13 0 0
02/02/2022 0 23 25 0 0
01/02/2022 0 9 8 0 0
31/01/2022 0 15 10 0 0
30/01/2022 0 12 11 0 0
29/01/2022 0 91 49 0 0
28/01/2022 0 101 79 0 0
27/01/2022 0 6 7 0 0
26/01/2022 0 23 20 0 0
25/01/2022 0 97 72 0 0
23/01/2022 0 631 134 0 0
22/01/2022 0 113 75 0 0
21/01/2022 0 535 88 0 0
20/01/2022 0 156 91 0 0
19/01/2022 0 144 101 0 0
18/01/2022 0 139 102 0 0
17/01/2022 0 141 80 0 0
16/01/2022 0 787 196 0 0
15/01/2022 0 521 88 0 0
14/01/2022 0 4157 965 576 37
13/01/2022 0 4073 948 576 37
12/01/2022 0 4018 916 576 37
11/01/2022 0 3963 900 576 37
10/01/2022 0 3934 880 576 37
09/01/2022 0 3923 871 576 37
08/01/2022 0 3921 871 576 37
06/01/2022 0 3817 864 576 37
05/01/2022 0 3793 861 576 37
04/01/2022 0 3760 858 576 37
03/01/2022 0 3750 857 576 37
02/01/2022 0 3740 856 576 37
01/01/2022 0 3737 856 576 37
31/12/2021 0 3721 856 576 37
30/12/2021 0 3717 855 576 37
28/12/2021 0 3705 855 576 37
26/12/2021 0 3695 852 576 37
25/12/2021 0 3694 852 576 37
24/12/2021 0 3692 852 576 37
23/12/2021 0 3689 852 576 37
22/12/2021 0 3687 852 576 37
21/12/2021 0 3674 852 576 37
20/12/2021 0 3672 852 576 37
19/12/2021 0 3664 852 576 37
18/12/2021 0 3657 852 576 37
17/12/2021 0 3652 851 576 37
16/12/2021 0 3644 851 576 37
15/12/2021 0 3634 851 576 37
13/12/2021 0 3624 851 576 37
12/12/2021 0 3618 851 576 37
11/12/2021 0 3613 851 576 37
10/12/2021 0 3612 851 576 37
09/12/2021 0 3610 851 576 37
08/12/2021 0 3608 851 576 37
07/12/2021 0 3608 851 576 37
06/12/2021 0 3605 851 576 37
05/12/2021 0 3605 851 576 37
04/12/2021 0 3603 851 576 37
03/12/2021 0 3603 851 576 37
02/12/2021 0 3601 851 576 37
01/12/2021 0 3589 851 576 37
30/11/2021 0 3588 851 576 37
29/11/2021 0 3588 851 576 37
28/11/2021 0 3586 851 576 37
26/11/2021 0 3584 851 576 37
25/11/2021 0 3579 851 576 37
24/11/2021 0 3578 851 576 37
23/11/2021 0 3574 851 576 37
22/11/2021 0 3534 851 576 37
21/11/2021 0 3531 851 576 37
20/11/2021 0 3530 851 576 37
17/11/2021 0 3523 851 576 37
16/11/2021 0 3519 851 576 37
15/11/2021 0 3517 850 576 37
14/11/2021 0 3410 849 576 37
13/11/2021 0 3335 848 576 37
12/11/2021 0 3335 848 576 37
10/11/2021 0 3332 848 576 37
09/11/2021 0 3327 848 576 37
07/11/2021 0 3324 848 576 37
06/11/2021 0 3324 848 576 37
05/11/2021 0 3324 848 576 37
04/11/2021 0 3321 847 576 37
03/11/2021 0 3321 847 576 37
02/11/2021 0 3319 846 576 37
01/11/2021 0 3318 846 576 37
31/10/2021 0 3311 845 576 37
30/10/2021 0 3311 845 576 37
28/10/2021 0 3307 845 576 37
27/10/2021 0 3303 845 576 37
26/10/2021 0 3302 845 576 37
25/10/2021 0 3296 845 576 37
24/10/2021 0 3294 844 576 37
23/10/2021 0 3291 844 576 37
22/10/2021 0 3291 844 576 37
21/10/2021 0 3291 844 576 37
19/10/2021 0 3281 844 576 37
18/10/2021 0 3277 844 576 37
17/10/2021 0 3275 843 576 37
16/10/2021 0 3275 843 576 37
15/10/2021 0 3271 841 576 37
14/10/2021 0 3269 841 576 37
13/10/2021 0 3266 841 576 36
12/10/2021 0 3266 841 576 36
10/10/2021 0 3266 841 576 36
09/10/2021 0 3266 841 576 36
06/10/2021 0 3242 841 576 36
03/10/2021 2 3218 841 576 36
02/10/2021 2 3218 841 576 36
01/10/2021 2 3218 841 576 36
30/09/2021 3 3201 841 576 36
28/09/2021 0 3192 840 576 36
27/09/2021 0 3185 839 576 36
25/09/2021 0 3183 839 576 36
24/09/2021 0 3174 839 576 36
23/09/2021 0 3174 839 576 36
22/09/2021 0 3169 839 576 36
21/09/2021 0 3168 839 576 36
20/09/2021 0 3165 839 576 36
19/09/2021 0 3161 839 576 36
18/09/2021 0 3161 839 576 36
17/09/2021 0 3161 839 576 36
16/09/2021 0 3158 839 576 36
15/09/2021 0 3157 839 576 36
14/09/2021 0 3156 839 576 36
13/09/2021 0 3155 839 576 36
12/09/2021 0 3154 839 576 36
11/09/2021 0 3153 839 576 36
10/09/2021 0 3153 839 576 36
09/09/2021 0 3150 839 576 36
08/09/2021 0 3150 839 576 36
07/09/2021 0 3149 839 576 36
06/09/2021 0 3149 839 576 36
05/09/2021 0 3147 839 576 36
04/09/2021 0 3144 839 576 36
02/09/2021 1 3141 839 576 36
01/09/2021 1 3137 839 576 35
31/08/2021 1 3131 839 576 35
30/08/2021 1 3131 839 576 35
28/08/2021 6 3125 839 576 35
27/08/2021 6 3124 839 576 35
26/08/2021 0 3117 839 576 35
24/08/2021 0 3106 839 576 35
23/08/2021 0 3092 838 576 35
22/08/2021 1 3092 837 576 33
21/08/2021 1 3092 837 576 33
20/08/2021 1 3091 837 576 33
18/08/2021 1 3091 837 576 33
17/08/2021 3 3086 837 576 33
16/08/2021 4 3086 837 576 33
15/08/2021 3 3086 837 576 33
14/08/2021 3 3085 837 576 33
13/08/2021 3 3085 837 576 33
12/08/2021 3 3085 837 576 33
11/08/2021 0 3085 837 576 33
10/08/2021 0 3085 837 576 33
09/08/2021 4 3081 837 576 33
08/08/2021 4 3081 837 576 33
07/08/2021 4 3081 837 576 33
06/08/2021 4 3081 837 576 33
05/08/2021 4 3077 837 576 33
04/08/2021 4 3076 837 576 33
01/08/2021 4 3073 837 576 34
31/07/2021 4 3072 837 576 34
30/07/2021 4 3072 837 576 34
29/07/2021 4 3072 837 576 34
28/07/2021 10 3066 837 576 34
27/07/2021 10 3064 837 576 34
25/07/2021 9 3063 833 576 34
24/07/2021 9 3063 833 576 34
23/07/2021 9 3063 833 576 34
22/07/2021 6 3062 832 576 34
21/07/2021 6 3062 832 576 34
20/07/2021 6 3062 832 576 34
19/07/2021 7 3056 831 576 34
18/07/2021 7 3055 831 576 34
17/07/2021 7 3055 831 576 34
14/07/2021 10 3046 830 576 34
12/07/2021 4 3046 829 576 34
11/07/2021 8 3044 827 576 33
09/07/2021 8 3038 827 576 33
08/07/2021 13 3034 822 576 33
07/07/2021 13 3032 822 576 33
06/07/2021 11 3024 819 576 33
05/07/2021 10 3006 817 572 32
04/07/2021 10 2989 817 572 32
03/07/2021 10 2988 816 572 32
02/07/2021 10 2988 816 572 32
01/07/2021 0 2979 816 572 32
30/06/2021 0 2979 816 572 32
29/06/2021 13 2966 810 572 32
28/06/2021 13 2965 810 572 32
27/06/2021 13 2965 807 572 32
26/06/2021 13 2965 807 572 32
25/06/2021 13 2964 807 572 32
24/06/2021 13 2961 807 572 32
22/06/2021 13 2960 807 572 32
20/06/2021 17 2950 799 572 30
19/06/2021 17 2950 799 572 30
16/06/2021 8 2944 799 572 30
15/06/2021 9 2942 799 572 30
13/06/2021 55 2891 786 572 30
12/06/2021 55 2891 786 572 30
11/06/2021 55 2887 786 571 30
10/06/2021 78 2866 782 571 30
08/06/2021 62 2835 773 571 27
07/06/2021 57 2832 773 571 27
06/06/2021 88 2797 750 571 27
05/06/2021 88 2796 750 571 27
03/06/2021 88 2783 745 570 27
01/06/2021 57 2777 743 570 27
30/05/2021 81 2763 725 569 27
28/05/2021 66 2758 724 569 27
26/05/2021 61 2757 722 569 27
25/05/2021 61 2751 720 569 27
24/05/2021 44 2743 720 569 27
22/05/2021 65 2727 711 569 27
20/05/2021 65 2717 711 569 27
19/05/2021 76 2705 704 569 27
18/05/2021 76 2695 698 569 27
16/05/2021 74 2680 695 566 27
15/05/2021 74 2675 695 566 27
14/05/2021 74 2675 693 563 27
12/05/2021 41 2664 692 563 26
11/05/2021 49 2659 689 563 26
09/05/2021 46 2643 682 563 26
08/05/2021 46 2640 682 563 26
06/05/2021 44 2599 682 561 26
05/05/2021 44 2594 682 561 26
04/05/2021 36 2590 677 561 26
03/05/2021 36 2585 677 561 26
01/05/2021 35 2571 674 561 25
28/04/2021 44 2564 667 561 24
27/04/2021 44 2560 667 560 24
26/04/2021 44 2558 666 560 24
23/04/2021 37 2545 663 560 24
22/04/2021 31 2540 663 560 24
21/04/2021 22 2529 662 560 24
19/04/2021 12 2527 661 560 24
18/04/2021 29 2513 653 560 24
17/04/2021 29 2510 653 560 24
16/04/2021 29 2502 653 560 24
15/04/2021 30 2502 652 560 24
14/04/2021 19 2501 650 559 24
13/04/2021 23 2491 649 559 24
11/04/2021 25 2480 643 558 24
10/04/2021 25 2477 643 558 24
09/04/2021 25 2477 642 557 24
08/04/2021 33 2463 636 557 23
06/04/2021 18 2442 635 557 23
05/04/2021 4 2439 635 557 23
03/04/2021 23 2415 634 557 23
01/04/2021 23 2413 634 557 23
31/03/2021 23 2409 634 557 23
29/03/2021 10 2399 634 554 22
26/03/2021 9 2373 634 554 22
25/03/2021 19 2369 617 554 21
23/03/2021 17 2275 616 551 21
18/03/2021 23 2229 610 551 21
16/03/2021 23 2184 604 549 21
14/03/2021 14 2142 593 549 21
12/03/2021 2 2129 592 549 21
10/03/2021 7 2102 591 547 19
09/03/2021 7 2094 591 546 19
04/03/2021 7 2072 589 545 19
02/03/2021 7 2062 588 545 19
01/03/2021 15 2057 583 545 19
27/02/2021 15 2054 581 545 19
25/02/2021 16 2038 578 542 19
23/02/2021 17 2032 569 539 19
22/02/2021 8 2032 569 536 19
19/02/2021 13 2026 564 536 19
18/02/2021 13 2018 564 535 19
16/02/2021 10 2005 562 534 19
15/02/2021 10 2003 562 534 19
14/02/2021 10 2000 562 534 19
11/02/2021 15 1987 560 534 19
10/02/2021 15 1984 560 534 19
07/02/2021 11 1968 560 527 19
03/02/2021 12 1951 555 520 18
02/02/2021 34 1942 544 520 18
31/01/2021 32 1941 542 520 18
30/01/2021 32 1940 542 520 18
27/01/2021 32 1924 541 516 18
21/01/2021 35 1886 539 506 18
19/01/2021 35 1878 539 498 18
18/01/2021 31 1876 537 498 18
17/01/2021 8 2946 799 572 30
15/01/2021 37 1857 535 498 18
14/01/2021 36 1855 535 496 18
13/01/2021 28 1817 535 496 18
12/01/2021 25 1816 532 495 18
10/01/2021 22 1808 530 495 18
09/01/2021 21 1808 530 495 18
07/01/2021 12 1788 530 492 18
06/01/2021 15 1785 530 487 18
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
04/06/2022 30/06/2022 96 23/07/2022 às 01:07
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.