Número do processo: | 13/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 7/2022 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresas para fornecimento de peixe congelado tipo Corvina inteira, coco seco e abóbora, com entrega imediata, destinado à tradicional distribuição às famílias carentes durante o período da Semana Santa, no Município de Tamandaré/PE. |
Data do processo: | 18/03/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Tamandaré |
Data de abertura: | 01/04/2022 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 399.450,00 |
Valor adjudicado: | R$ 310.830,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_767_2022_13_1101557.pdf |
Ata de Sessão Pública | 1688487079_ata-de-sessao.pdf |
Parecer Jurídico | 1721059441_parecer-n-013.2022semana-santa.pdf |
Edital | 1688487079_edital.pdf |
Declaração | 1688487079_justificativa-0132022.pdf |
Parecer | 1688487079_parecer.pdf |
Termo de Referência | 1688487079_termo.pdf |
Homologação | 1684847413_homologao.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1667997283_ata-n-0132022-r--m-madureira.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1667997362_ata-n-0142022-bm-business.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1667997485_ata-n-0152022-eletrica-luz.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1667997558_ata-n-0162022-tradetek.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_767_2022_13_1102414.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_767_2022_13_1102402.pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 13/04/2022 a 30/04/2022Objeto: 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Justificativa:Aumento de quantitativo para contratação de empresas para fornecimento de peixe congelado tipo Corvina inteira, coco seco e abóbora, com entrega imediata, destinado à tradicional distribuição às famílias carentes durante o período da Semana Santa, no Município de Tamandaré/PE. Valor: R$ 277.230,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2022 | 13 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 09/06/2022 | 09/06/2023 |
2022 | 14 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 23/05/2022 | 23/05/2023 |
2022 | 15 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 23/05/2022 | 23/05/2023 |
2022 | 16 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 23/05/2022 | 23/05/2023 |
2022 | 17 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 08/06/2022 | 08/06/2023 |
2022 | 18 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 23/05/2022 | 23/05/2023 |