Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número SIAFI: | 513987 |
Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
Número Original: | CV/110/00/2004 |
Objeto do Convênio: | APOIO AO CENSO ESTRUTURAL DA PESCA ARTESANAL MARÍTIMA DAS REGIÕES SUDESTE E SUL. |
Orgão Superior: | MINIST. DA INDÚSTRIA, COM.EXTERIOR E SERVIÇOS |
Concedente: | SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA/MDIC |
Convenente: | FUN DE AMP A PESQ DE REC VIVOS NA ZONA ECONOM EXCLUSIVA |
Valor Convênio: | R$ 328.097,80 |
Data da Publicação: | 14/12/2004 |
Início da Vigência: | 22/11/2004 |
Fim da Vigência: | 31/10/2005 |
Valor Contrapartida: | R$ 11.500,00 |
Arquivos Anexados | |
---|---|
Não há arquivos disponíveis para este convênio. |
Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
---|---|---|---|
Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (21/11/2024). |