Número do processo: | 11/2021 |
Modalidade: | Inexigibilidade |
Número do procedimento: | 2/2021 |
Objeto da Licitação | Contratação de Sociedade de Advogados, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil ? OAB/PE, para prestar os serviços jurídicos específicos na área de Direito Administrativo, com ênfase em licitações e contratos administrativos, para atuação em apoio a esta Procuradoria Municipal, para à assessoria jurídica em atividades tais como análise de questões jurídicas complexas, emissão de pareceres jurídicos, elaboração de minutas de documentos, especialmente relativo a atos administrativos, concursos públicos, licitações e contratos administrativos, bens públicos, processo legislativo, controle de constitucionalidade, gestão pública municipal, atuação junto aos Tribunais de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) e da União (TCU), de forma a suprir as demandas do MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ. |
Data do processo: | 03/02/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Ratificado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Tamandaré |
Data de abertura: | 26/03/2021 |
Valor orçado: | R$ 168.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 168.000,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Ratificação | 1684843938_processo-011.2021.pdf |
Parecer Jurídico | 1721133148_0112021servios-jurdicos.pdf |
Edital | LICON_Edital_767_2021_11_996454.pdf |
Contrato nº 31/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 03/02/2022 a 03/02/2023Objeto: 2.042 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Justificativa:Prorrogação de prazo com acréscimo de valor. Valor: R$ 168.000,00 |
2º Termo AditivoVigência: 03/02/2023 a 03/02/2024Objeto: 2.042 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Justificativa:Prorrogação de prazo com acréscimo de valor. Valor: R$ 168.000,00 |
3º Termo AditivoVigência: 03/02/2021 a 02/02/2025Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo com Acréscimo de Valor Valor: R$ 168.000,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |